锥度钻头
所有钻头均采用优质原材料,经过特殊的热处理。我们已经出口量大到超过30个国家和地区,如澳大利亚、美国、南非、日本、挪威、沙特、阿拉伯等。
1. 一字钻头
Description | 直径 | 长度 | 水孔数量 |
锥度 a=4° 6° 7° 11° 12° | mm | mm | 2 |
20 | 65 | 2 | |
23 | 65 | 2 | |
25 | 69 | 2 | |
28 | 60 | 2 | |
30 | 55 88 | 2 | |
32 | 55 64 71 80 | 2 | |
34 | 71 80 | 2 | |
36 | 74 | 2 | |
38 | 74 | 2 | |
40 | 74 | 2 | |
42 | 74 | 2 | |
45 | 74 | 2 |
2. 十字钻头
由于它的综合适应性,可以在任何岩石条件下使用锥形十字钻头。锥形钻头具有更好的钻进性能,因为在钻头上的碳化物尖端一倍,意味着碳化物的形状是十字型的。锥形钻头主要用于硬岩或硬岩地层。
Description | 直径 | 长度 | 重量 |
锥度 a= 6° 7° 11° 12° 直径 d=19, 22, 25 | mm | mm | kg |
28 | 71 80 | 0.19 | |
29 | 71 80 | 0.2 | |
30 | 50 67 71 80 | 0.3 | |
32 | 50 67 71 80 | 0.3 | |
33 | 71 80 | 0.32 | |
34 | 67 71 80 | 0.34 | |
35 | 67 71 80 | 0.35 | |
36 | 71 80 | 0.36 | |
38 | 67 71 80 | 0.42 | |
40 | 71 80 | 0.43 | |
41 | 71 | 0.45 | |
42 | 69 80 | 0.46 | |
44 | 80 | 0.47 | |
45 | 80 | 0.5 |
3. 球齿钻头
根据碳化钨的插入,可分为圆锥型、圆锥型、抛物线型等。
Description | 直径 | 长度 | 齿的数量 |
锥度 a= 4o46" 6o 7o 11o 12o | |||
锥度钻头
所有钻头均采用优质原材料,经过特殊的热处理。我们已经出口量大到超过30个国家和地区,如澳大利亚、美国、南非、日本、挪威、沙特、阿拉伯等。
1. 一字钻头
Description | 直径 | 长度 | 水孔数量 |
锥度 a=4° 6° 7° 11° 12° | mm | mm | 2 |
20 | 65 | 2 | |
23 | 65 | 2 | |
25 | 69 | 2 | |
28 | 60 | 2 | |
30 | 55 88 | 2 | |
32 | 55 64 71 80 | 2 | |
34 | 71 80 | 2 | |
36 | 74 | 2 | |
38 | 74 | 2 | |
40 | 74 | 2 | |
42 | 74 | 2 | |
45 | 74 | 2 |
2. 十字钻头
由于它的综合适应性,可以在任何岩石条件下使用锥形十字钻头。锥形钻头具有更好的钻进性能,因为在钻头上的碳化物尖端一倍,意味着碳化物的形状是十字型的。锥形钻头主要用于硬岩或硬岩地层。
Description | 直径 | 长度 | 重量 |
锥度 a= 6° 7° 11° 12° 直径 d=19, 22, 25 | mm | mm | kg |
28 | 71 80 | 0.19 | |
29 | 71 80 | 0.2 | |
30 | 50 67 71 80 | 0.3 | |
32 | 50 67 71 80 | 0.3 | |
33 | 71 80 | 0.32 | |
34 | 67 71 80 | 0.34 | |
35 | 67 71 80 | 0.35 | |
36 | 71 80 | 0.36 | |
38 | 67 71 80 | 0.42 | |
40 | 71 80 | 0.43 | |
41 | 71 | 0.45 | |
42 | 69 80 | 0.46 | |
44 | 80 | 0.47 | |
45 | 80 | 0.5 |
3. 球齿钻头
根据碳化钨的插入,可分为圆锥型、圆锥型、抛物线型等。
Description | 直径 | 长度 | 齿的数量 |
锥度 a= 4o46" 6o 7o 11o 12o | |||